服務(wù)熱線
400-169-7088
磁力泵利用磁力耦合器傳遞動(dòng)力,w全密封無泄漏,當(dāng)電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)磁力耦合器的外磁鋼旋轉(zhuǎn)時(shí),磁力線穿過間隙和隔離套,作用于內(nèi)磁鋼上,使泵轉(zhuǎn)子···
等級(jí):
已售:19874套
行業(yè):石油,化工,醫(yī)藥,農(nóng)藥化肥,冶金,印染,核電
材質(zhì):F46、PFA
型號(hào):襯氟RMD型
用途:化工、石油、煉油、核電、化學(xué)制品、電鍍、電解、化纖、化肥、制藥、核電、劇毒、易燃、易爆及其它的貴重液體加工行業(yè)的理想產(chǎn)品
電話咨詢 在線咨詢RMD襯氟磁力泵
產(chǎn)品概述:
磁力泵利用磁力耦合器傳遞動(dòng)力,w全密封無泄漏,當(dāng)電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)磁力耦合器的外磁鋼旋轉(zhuǎn)時(shí),磁力線穿過間隙和隔離套,作用于內(nèi)磁鋼上,使泵轉(zhuǎn)子與電動(dòng)機(jī)同步旋轉(zhuǎn),無機(jī)械接觸地傳遞扭矩。由于液體被封閉在隔離套內(nèi)從而解決了物料的泄隔,減少了污染,節(jié)約了能源,凈化了環(huán)境,保護(hù)了生產(chǎn)線上工作人員的身心健康。
主要特點(diǎn):
隨著環(huán)境保護(hù)愈來愈受到q球的重視殛相應(yīng)h保法規(guī)的頒布實(shí)施,結(jié)合*內(nèi)眾多使用單位的介質(zhì)情況殛*內(nèi)生產(chǎn)襯氟磁力泵的工藝狀況,我公司組織科研人員研發(fā)出的新—代襯氟磁力泵,具有如下特點(diǎn):
1、泵體內(nèi)襯、葉輪內(nèi)轉(zhuǎn)子、隔離套均采用純凈的F46材料一次模壓而成,無雜質(zhì)析出,非常適用于輸送高純度、高腐蝕性的化學(xué)液體;
2、泵體外殼采用球墨鑄鐵,泵體按**標(biāo)準(zhǔn)法蘭設(shè)計(jì),機(jī)械強(qiáng)度非常好,并且能承受重型管道負(fù)荷;
3、過流部件內(nèi)襯F46材料,具有流道光滑順暢,水力性能優(yōu)Y,水力摩擦損失小、效率高等特點(diǎn);
4、泵軸、軸承套、動(dòng)靜環(huán)均采用無壓燒結(jié)碳化硅,具有高硬度、高nai磨、高耐腐蝕性等特性;
5、軸承套內(nèi)孔特有的螺旋槽設(shè)計(jì),使滑動(dòng)軸承副潤滑更方便,更容易帶走泵運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)摩擦產(chǎn)生的熱量;
6、隔離套外面增設(shè)了采用迸口材料制作而成的補(bǔ)強(qiáng)罩,使泵組可以承受更高的系統(tǒng)壓力,并且可以x除采用金屬套因磁渦流而產(chǎn)生的熱量;
7、內(nèi)外磁選用釹鐵硼、釤鈷材料,磁鋼表面高達(dá)3600高斯,可順利把原動(dòng)機(jī)的扭矩傳遞給葉輪,并且在大流量工況下也不會(huì)打滑,也可防Z葉輪內(nèi)轉(zhuǎn)子與后止推環(huán)接觸,從而防Z因摩擦發(fā)熱而融化氟塑料部件,確保磁力泵在強(qiáng)腐蝕性的場合能正常運(yùn)行:
8、整個(gè)泵組采用后拉式結(jié)構(gòu),一個(gè)人便可進(jìn)行內(nèi)部檢修和零件更換,且不需要拆卸管道。
使用范圍:
襯氟磁力泵可以輸送不含懸浮顆粒、溫度在150℃以下的任意濃度的硫酸、鹽酸、硝酸、強(qiáng)堿、王水、氫氟酸、強(qiáng)氧化劑、還原劑等,強(qiáng)腐蝕介質(zhì)而毫不受損,是化工、石油、煉油、核電、化學(xué)制品、電鍍、電解、化纖、化肥、制藥、核電、劇毒、易燃、易爆殛其它的貴重液體加工行業(yè)的理想產(chǎn)品。
性能參數(shù):
名稱 | 類型 | 流量 | 揚(yáng)程 | 工作溫度 | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 | 口徑 | 備注 |
襯氟磁力泵 | RMD | 1.8-400m3/h | 8-80m | -20~150℃ | 0.12-132kw | 2900/1450 r/min | 12-200mm | 此為常規(guī)參數(shù)范圍,超出范圍可致電我公司,以便準(zhǔn)確選型。 |
型號(hào)示例:
分解圖示:
性能數(shù)據(jù)表:
泵型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程H | 轉(zhuǎn)速n | 效率n | 軸功率 | 汽蝕余量 (NPSH) | 電機(jī)型號(hào)功率(kW) | |||
介質(zhì)密度(g/cm3) | ||||||||||
m3/h | L/s | m | r/min | % | kW | m | 1 | 1.35 | 1.84 | |
32-25-125 | 2.4 4 4.8 | 0.67 1.11 1.33 | 20.6 20 18 | 2900 | 24 30 28 | 0.56 0.73 0.84 | 2.5 2.5 3.0 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
32-25-160 | 2.4 4 4.8 | 0.67 1.11 1.33 | 33 32 30 | 2900 | 20 26 23 | 1.08 1.34 1.71 | 2.5 2.5 3.0 | 2.2 | 3 | 4 |
32-25-200 | 2.4 4 4.8 | 0.67 1.11 1.33 | 52.5 50 48 | 2900 | 18 20 19 | 1.91 2.72 3.30 | 2.5 2.5 3.0 | 4 | 5.5 | 7.5 |
40-25-120 | 3.78 6.3 7.56 | 1.05 1.75 2.10 | 16 15 13.5 | 2900 | 35 42 40 | 0.47 0.61 0.70 | 2.5 2.5 3.0 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
40-25-125 | 3.78 6.3 7.56 | 1.05 1.75 2.10 | 18.5 17.5 16 | 2900 | 28 36 33 | 0.68 0.83 1.00 | 2.5 2.5 3.0 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
40-25-160 | 3.78 6.3 7.56 | 1.05 1.75 2.10 | 34.5 32 28 | 2900 | 25 23 28 | 1.42 1.66 2.06 | 2.5 2.5 3.0 | 3 | 4 | 5.5 |
40-25-200 | 3.78 6.3 7.56 | 1.05 1.75 2.10 | 52.5 50 48 | 2900 | 26 28 27 | 2.08 3.06 3.66 | 2.5 2.5 3.0 | 5.5 | 7.5 | 11 |
40-32-115 | 3.78 6.3 7.56 | 1.05 1.75 2.10 | 16 15 13.5 | 2900 | 35 42 40 | 0.47 0.61 0.70 | 2.5 2.5 3.0 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
40-32-145 | 3.78 6.3 7.56 | 1.05 1.75 2.10 | 26 25 22.5 | 2900 | 31 42 44 | 0.76 0.95 1.20 | 2.5 2.5 3.0 | 1.5 | 2.2 | 3 |
40-40-125 | 3.78 6.3 7.56 | 1.05 1.75 2.10 | 18.5 17.5 16 | 2900 | 28 36 33 | 0.68 0.83 1.00 | 2.5 2.5 3.0 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
50-32-125 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 22 20 18.5 | 2900 | 45 56 52 | 1.00 1.22 1.45 | 2.5 2.5 3.0 | 1.5 | 2.2 | 3 |
50-32-160 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 34.5 32 29 | 2900 | 33 44 45 | 2.14 2.48 2.63 | 2.5 2.5 3.0 | 3 | 4 | 5.5 |
50-32-200 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 52.5 50 48 | 2900 | 28 35 30 | 3.83 4.87 6.54 | 2.5 2.5 3.0 | 7.5 | 11 | 15 |
50-32-250 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 82 80 78.5 | 2900 | 24 32 34 | 6.98 8.51 9.43 | 2.5 2.5 3.0 | 15 | 18.5 | 22 |
50-40-125 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 22 20 18.5 | 2900 | 45 56 52 | 1.00 1.22 1.45 | 2.5 2.5 3.0 | 1.5 | 2.2 | 3 |
50-40-160 | 7.5 12.5 15 | 2.08 3.47 4.17 | 34.5 32 29 | 2900 | 33 44 45 | 2.14 2.48 3.02 | 2.5 2.5 3.0 | 3 | 4 | 5.5 |
65-40-200 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 53 50 47 | 2900 | 36 48 47 | 6.02 7.10 8.18 | 2.5 2.5 3.0 | 11 | 15 | 18.5 |
65-40-250 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 81.2 80 78.4 | 2900 | 33 45 47 | 10.06 12.11 13.64 | 2.5 2.5 3.0 | 18.5 | 22 | 30 |
65-50-125 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 22 20 18.5 | 2900 | 45 55 50 | 2.00 2.48 3.02 | 2.5 2.5 3.0 | 4 | 5.5 | 7.5 |
泵型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程H | 轉(zhuǎn)速n | 效率n | 軸功率 | 汽蝕余量 (NPSH) | 電機(jī)型號(hào)功率(kW) | |||
介質(zhì)密度(g/cm3) | ||||||||||
m3/h | L/s | m | r/min | % | kW | m | 1 | 1.35 | 1.84 | |
65-50-150 | 12 20 24 | 3.33 5.56 6.67 | 27 25 23 | 2900 | 42 52 48 | 2.10 2.62 3.13 | 2.5 2.5 3.0 | 4 | 5.5 | 7.5 |
65-50-160 | 15 25 30 | 4.17 6.94 8.33 | 34.2 32 30 | 2900 | 44 55 52 | 3.18 3.96 4.72 | 2.5 2.5 3.0 | 5.5 | 7.5 | 11 |
80-50-200 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 53 50 45.2 | 2900 | 44 58 56 | 9.85 11.75 13.20 | 3.0 3.0 3.5 | 15 | 18.5 | 30 |
80-50-250 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 83.5 80 75 | 2900 | 45 53 55 | 15.15 20.55 22.27 | 3.0 3.0 3.5 | 30 | 37 | 45 |
80-65-125 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 22.5 20 17.6 | 2900 | 54 65 59 | 3.41 4.19 4.88 | 3.0 3.0 3.5 | 7.5 | 11 | 15 |
80-65-160 | 30 50 60 | 8.33 13.89 16.67 | 34 32 28.4 | 2900 | 50 62 58 | 5.56 7.03 8.01 | 3.0 3.0 3.5 | 11 | 15 | 18.5 |
100-65-200 | 60 100 120 | 16.67 27.78 33.33 | 56 59 57 | 2900 | 56 59 57 | 15.31 23.07 27.51 | 4.0 4.0 4.5 | 30 | 37 | 45 |
100-65-250 | 60 100 120 | 16.67 27.78 33.33 | 45 53 51 | 2900 | 45 53 51 | 31.21 41.09 47.72 | 4.0 4.0 4.5 | 55 | 75 | 90 |
100-80-125 | 60 100 120 | 16.67 27.78 33.33 | 58 69 65 | 2900 | 58 69 65 | 6.48 7.90 8.10 | 3.0 3.0 3.5 | 11 | 15 | 18.5 |
100-80-160 | 60 100 120 | 16.67 27.78 33.33 | 56 65 62 | 2900 | 56 65 62 | 10.22 13.42 14.77 | 3.0 3.0 3.5 | 18.5 | 22 | 30 |
125-100-125 | 96 160 192 | 26.67 44.44 53.33 | 56 65 52 | 2900 | 56 65 62 | 10.56 13.42 14.35 | 3.0 3.0 3.5 | 18.5 | 22 | 30 |
125-100-160 | 96 160 192 | 26.67 44.44 53.33 | 60 68 32 | 2900 | 60 68 63 | 15.70 20.52 23.52 | 3.0 3.0 3.5 | 30 | 37 | 45 |
125-100-200 | 96 160 192 | 26.67 44.44 53.33 | 56 65 60 | 2900 | 56 65 60 | 25.67 33.50 40.07 | 4.5 4.5 5.0 | 45 | 55 | 75 |
125-100-250 | 96 160 192 | 26.67 44.44 53.33 | 57 68 66 | 2900 | 57 68 66 | 41.26 51.24 57.81 | 3.7 4.5 5.5 | 75 | 90 | 110 |
150-125-250 | 120 200 240 | 33.33 55.56 66.67 | 62 73 70 | 1450 | 62 73 70 | 13.07 14.92 16.80 | 3.0 3.0 3.5 | 22 | 30 | 37 |
150-125-315 | 120 200 240 | 33.33 55.56 66.67 | 57 68 65 | 1450 | 57 68 65 | 20.63 25.62 28.65 | 3.0 3.0 3.5 | 37 | 45 | 55 |
150-125-400 | 120 200 240 | 33.33 55.56 66.67 | 49 58 54 | 1450 | 49 58 54 | 38.00 46.93 53.23 | 3.0 3.0 3.5 | 75 | 90 | 110 |
200-150-250 | 240 400 460 | 66.67 111.11 127.78 | 58 70 66 | 1450 | 58 70 66 | 25.91 31.11 34.15 | 4.0 4.0 4.5 | 45 | 55 | 75 |
200-150-315 | 240 400 460 | 66.67 111.11 127.78 | 58 70 66 | 1450 | 58 70 66 | 39.65 49.78 55.97 | 4.0 4.0 4.5 | 75 | 90 | 110 |
200-150-400 | 240 400 460 | 66.67 111.11 127.78 | 58 72 69 | 1450 | 58 72 69 | 62.86 75.62 85.30 | 4.0 4.0 4.5 | 90 | 110 | 132 |
注:只展示部分型號(hào),更多產(chǎn)品請(qǐng)咨詢公司400-169-7088 查看產(chǎn)品樣冊(cè)。
耐腐蝕性能表:
氟塑料泵耐腐蝕性能參數(shù)表 | |||||||
介質(zhì) | 濃度 ≤% | 溫度 |
介質(zhì) | 濃度 ≤% | 溫度 | ||
≤25℃ | ≤95% | ≤25% | ≤95℃ | ||||
硫酸H2SO4 | 98 | √ | √ | 氫氧化鉀KOH | 50 | √ | √ |
硝酸HNO3 | √ | × | 氫氧化銨NH2H2O | √ | √ | ||
鹽酸HCL | √ | √ | 氫氧化鋇Ba(OH)2 | 50 | √ | √ | |
磷酸H3PO4 | √ | √ | 氫氧化鎂Mg(OH)3 | √ | √ | ||
氫氟酸HF* | √ | √ | 氫氧化鋁AL(OH)3 | √ | √ | ||
氫溴酸HBr | √ | √ | 氫氧化鋰LiOH | √ | √ | ||
氫碘酸HI | √ | √ | 氧水C1H2O | √ | √ | ||
氫氰酸 | √ | √ | 溴水Br2 | √ | √ | ||
亞硫酸H2SO3 | √ | √ | 碘溶液12 | √ | √ | ||
亞硝酸HNO2 | √ | √ | 氨(無水)NH3 | √ | √ | ||
次氯酸HCLO* | √ | √ | 甲醇CH30H | √ | √ | ||
高氯酸HCL04 | √ | √ | 乙醇CH3CH2OH | √ | √ | ||
鉻酸H2CrO4 | 80 | √ | √ | 工醇C4H100 | √ | √ | |
王水* | √ | √ | 甲醛HCHO | √ | √ | ||
醋酸CH3COOH | √ | √ | 乙醛CH3CHO | √ | √ | ||
甲酸HCOOH | √ | √ | 二氯乙醚C4H8C120 | √ | √ | ||
丁酸CH4H8O2 | √ | √ | 苯胺C6H7N | √ | √ | ||
戊酸C5H1002 | √ | √ | 一氯甲烷CH3C1 | √ | √ | ||
油酸C18H3402 | √ | √ | 二氯甲烷CH2CL2 | √ | √ | ||
苯甲酸C6H5COOH | √ | √ | 二氯乙烷C2H4CL2 | √ | √ | ||
氫氧化鈉NaOH | 50 | √ | √ | 四氯乙烷C2H4CL4 | √ | √ | |
√表示耐腐蝕性好;×表示有耐腐蝕性;*表示部分零件要選擇材料;未注符號(hào)表示任意濃度均可。 |
眾多化工、制藥、新能源、電子鋁箔等行業(yè)的企業(yè),已經(jīng)選擇RICITE產(chǎn)品(磁力泵、化工屏蔽泵、隔膜泵、化工離心泵等),作為高新技術(shù)企業(yè),瑞希特(浙江)科技股份有限公司矢志不移致力于無泄漏泵閥事業(yè),堅(jiān)持以研發(fā)與生產(chǎn)優(yōu)良磁力泵、化工屏蔽泵和泵系統(tǒng)為目標(biāo),堅(jiān)定不移在技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域的不懈追求和努力,提供穩(wěn)定、可靠、實(shí)用、節(jié)能的產(chǎn)品和服務(wù),讓客戶滿意。服務(wù)熱線:400-169-7088 官網(wǎng):m.xinduantt.cn
上一個(gè):沒有了!
下一個(gè):沒有了!